民國94年6月份行政院飛航安全委員會月報
行政院飛航安全委員會月報 民國94年6月份 壹、 飛航事故調查作業 一、復興GE006: 本(79)次委員會議審議通過發布調查報告 二、長榮BR826: 1. 本次委員會議陳報相關單位回覆意見 2. 後續作業: (1) 94年7月相關單位來會陳述意見 (2) 94年8月公布調查報告 三、遠航EF182: 1. 已完成調查報告草案,送相關單位提供意見 2. 後續作業: (1) 94年7月第80次委員會議審議 (2) 94年8月第81次委員會議相關機關(構) 來會陳述意見 (3) 94年9月公布調查報告 四、復興GE536:1. 已發布事實資料報告於本會網站。 2. 預計後續作業: (1) 94年9月將報告草案分送相關單位提供意見 (2) 94年12月下旬委員會議提報調查報告草案 五、華航CI 150D: 2. 完成會內第一次事實資料確認。 3. 日本交流協會台北辦事處正協助本會請日本運輸省航空與鐵道安全委員會提供正確事故點之氣象資料。 六、超輕0320 Hawk II: 1. 依委員們書面審查意見修改後完成調查報告草案。94年6月23日送交相關單位提供意見。 2. 將於第80次委員會議,請相關單位來會陳述意見。 3. 94年8月上旬發布調查報告。 七、長榮BR2196: 1. 94年7月完成「事實資料」撰寫。 2. 94年9月完成「初步調查報告」草案,送交相關單位提意見。 3. 94年11月相關單位於第84次委員會議來會陳述意見 4. 95年1月公布調查報告 第一級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
---|---|---|---|---|---|---|
88.08.22 | 中華航空公司 | CI642/MD11/B150 | 由曼谷至香港,於香港赤鱲角機場在颱風天氣情況下降落時翻覆失事 | 3人死亡40人重傷 | 已結案 | 期中飛安通告1項飛安改善建議10項 |
88.08.24 | 立榮航空公司 | B7 873/MD90/B17912 | 松山至花蓮,降落後因旅客攜帶危險物品造成爆炸失事 | 1人死亡27人輕重傷 | 已結案ASC-AAR-00-11-001 | 期中飛安通告3項飛安改善建議14項 |
89.10.31 | 新加坡航空公司 | SQ006/B747-400/9V-SPK | 中正機場起飛時,錯入關閉跑道撞擊施工護欄 | 83人死亡44人輕重傷 | 已結案ASC-AAR-00-11-001 | 期中飛安通告3項飛安改善建議60項 |
91.05.25 | 中華航空公司 | CI611/B747-200/B18255 | 由台北至香港途中墜落馬公外海 | 225人死亡 | 己結案 ASC-AAR-05-02-001(中)ASC-AAR-05-02-002(英) | 期中飛安通告2項飛安改善建議21項 |
91.12.21 | 復興航空公司 | GE791/ATR-72/B22708 | 由台北飛澳門途中墜海失事 | 2人死亡 | 94年4月中旬發布調查報告 | 期中飛安通告2項 |
92.03.21 | 復興航空公司 | GE543/A321/B22603 | 於台南機場落地滾行時撞擊跑道上施工車輛 | 1重傷2輕傷 | 已結案 ASC-AOR-04-10-001 | 期中飛安通告2項飛安改善建議14項 |
第二、三級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
---|---|---|---|---|---|---|
88.09.02 | 中華航空公司 | B747-200SP/B18253 | 於訓練飛行完成後,滑行時以高速衝出跑到撞上水泥道人孔 | 無 | 已結案ASC-AIR-00-04-001 | 飛安改善建議4項 |
89.05.08 | 中華航空公司 | CI681/A300-600R/B18503 | 由中正赴越南途中,機長失能,由副駕駛操控返航 | 1人死亡(正駕駛) | 已結案ASC-AIR-00-12-002 | 期中飛安通告2項飛安改善建議11項 |
90.01.15 | 立榮航空公司 | B7 695/DASH8-300/B15235 | 金門尚義機場降落時,重落地折斷兩主起落架 | 無 | 已結案ASC-AAR-02-02-001 | 期中飛安通告3項飛安改善建議16項 |
90.11.20 | 長榮航空公司 | BR316/MD11/B16101 | 中正機場重落地造成左鼻及周邊結構受損 | 無 | 已結案ASC-AAR-02-12-001 | 期中飛安通告1項飛安改善建議5項 |
93.10.18 | 復興航空公司 | GE536/A320/B22310 | 松山機場降落滾行時,在跑道末端緩衝區滑入左側草坪,前起落架減震支柱內筒折斷,2號發動機觸地受損 | 無 | 已於5月13日發佈事實資料報告 | 期中飛安通告3項 |
94.02.07 | 中華航空公司 | CI150D/A300-600R/B-18579 | 飛航中遭遇亂流 | 2人重傷(骨折)6人輕傷 | 事故發生位置在日本領海上空 | 調查作業進行中 |
94.03.28 | 長榮航空公司 | BR2196/A330-200/B-16306 | 飛航中遭遇亂流 | 1人重傷55人輕傷 | 事故發生位置在日本領海上空 | 調查作業進行中 |
第四級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
---|---|---|---|---|---|---|
88.04.21 | 德安航空公司 | BK117/B55502 | 由松山至台東途中,因天候轉變迷失方向撞山(CFIT)失事 | 3人死亡 | 已結案ASC-AAR-00-04-001 | 期中飛安通告4項飛安改善建議14項 |
88.11.30 | 凌天航空公司 | UH-12E/B31007 | 完成噴灑農藥任務回基地時,於高屏溪低飛落水,駕駛員於游泳上岸時溺水失事 | 1人死亡 | 已結案ASC-AAR-00-10-001 | 飛安改善建議7項 |
89.05.08 | 德安航空公司 | BELL430/B55531 | 由青山發電廠延大甲溪至求安農場,進場時主旋翼打到流籠鋼索迫降失事 | 8人輕重傷 | 已結案ASC-AAR-01-07-001 | 期中飛安通告1項飛安改善建議14項 |
89.09.06 | 空警隊 | AS365-N2/AP018 | 於台南曾文溪執行演練任務時落水 | 1人死亡(副駕駛) | 已結案ASC-AAR-01-04-001 | 飛安改善建議10項 |
90.09.03 | 凌天航空公司 | BELL206/B31135 | 台中市執行台電高壓電纜清洗任務途中墜落 | 2人死亡 | 已結案ASC-AAR-02-07-001 | 期中飛安通告2項飛安改善建議8項 |
91.10.07 | 中興航空公司 | BK-117/B77088 | 由台中赴大霸尖山執行勘查任務時迫降失事 | 無 | 已結案ASC-AAR-03-11-001 | 飛安改善建議11項 |
91.12.02 | 消防署空中消防隊 | UH-1H/NFA904 | 由台中赴南投山區執行搜救任務時迫降失事 | 無 | 已結案ASC-AAR-03-12-001 | 飛安改善建議6項 |
92.03.01 | 消防署空中消防隊 | UH-1H/NFA901 | 於嘉義阿里山進行傷患運送時墬機失事 | 重 傷 輕 傷 | 已結案ASC-AOR-05-01-001 | 期中飛安通告2項飛安改善建議18項 |
第五級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
---|---|---|---|---|---|---|
89.04.24 | 遠東航空公司 | EF1201/MD-82/B28011 | 由松山至嘉義,降落時,於雨中滑出跑道 | 無 | 已結案ASC-AIR-00-10-001 | 期中飛安通告1項飛安改善建議5項 |
89.08.24 | 立榮航空公司 | B7 815/MD90/B17919 | 松山至高雄,降落滾行時衝出跑道 | 無 | 已結案ASC-AIR-00-12-001 | 飛安改善建議10項 |
89.10.31 | 華信航空公司 | AE838/B737-800/B18603 | 中正機場05左跑道降落時滑出跑道 | 無 | 已結案ASC-AIR-01-09-001 | 飛安改善建議7項 |
90.09.22 | 立榮航空公司/華信航空公司 | MD90/B17920/FK50/B12272 | 松山機場拖機作業時碰觸 | 無 | 已結案ASC-AIR-02-10-001 | 期中飛安通告2項飛安改善建議7項 |
91.01.25 | 中華航空公司 | CI011/A340/B18805 | 於安格拉治機場從滑行道起飛 | 無 | 已結案 | 期中飛安通告2項 |
91.07.03 | 遠東航空公司 | EF184/MD83/B28023 | 由馬公機場起飛時撞擊跑道端燈 | 無 | 已結案ASC-AIR-03-09-001 | 期中飛安通告2項飛安改善建議11項 |
91.07.19 | 新加坡航空公司 | SQ029/B747-400/9V-SPB | 中正機場滑行時誤入接駁機坪,以致機翼撞擊兩具飛機尾錐頂桿 | 無 | 已結案ASC-AIR-03-06-001 | 飛安改善建議15項 |
91.09.05 | 復興航空公司 | GE517/ATR-72/B22810 | 松山機場起飛後右引擎關車 | 無 | 已結案ASC-AIR-03-11-001 | 飛安改善建議4項 |
92.08.24 | 遠東航空公司 | EF055/MD80/B28011 | 金門機場降落滑行時偏出跑道 | 無 | 已結案 ASC-AOR-04-10-002 | 飛安改善建議10項 |
92.12.25 | 復興航空公司 | GE006/ATR-72/B22805 | 松山機場落地時左引擎著火 | 無 | 七月底發布調查報告 | 調查作業進行中 |
93.02.28 | 汶萊航空公司 | B767 | 於澳洲起飛時引擎起火 | 無 | 本會部份已結案 | 授權代表工作完成 |
93.07.02 | 立榮航空公司 | BR826/MD92/B17916 | 於高雄機場落地滑行時滑出滑行道 | 無 | 已完成調查報告草案,8月公布調查報告 | 調查作業進行中 |
93.08.24 | 遠東航空公司 | EF182/MD82/B28021 | 於松山機場落地滑行時滑出跑道 | 無 | 已完成調查報告草案,9月公布調查報告 | 調查作業進行中 |
第六級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
---|---|---|---|---|---|---|
93.04.19 | 緯華航太公司 | Ultra Sport 496 | 於試飛時墜落 | 1人死亡(駕駛員) | 完成調查報告草案 | 調查作業進行中 |
94.03.20 | 私人 | Hawk II | 於試飛時墜落 | 無 | 6月23日送出調查報告草案,相關單位提供意見 | 調查作業進行中 |
貳、 其他業務 一、 對國內外提供技術服務(EF191、UA830、AE291、德安多尼爾、印尼Adam Air紀錄器解讀及協助大陸建立紀錄器解讀能量)。 二、 與內政部(空中勤務總隊)簽訂合作協議書一事,因空勤總隊組織法剛經立法院通過,總隊內部高層人事未定,暫緩簽訂。 三、 與印尼運輸安全委員會(NTSC)簽訂瞭解備忘錄(MOU),我外交部已去函印方。 四、 協建醫療「病人安全報告系統」進入第二階段,目前已有40家醫療院所參與。 五、 本會GE543調查報告對交通部所提飛安改善建議,交通部覆函 :由民航局「代辦部稿函復」執行計畫 ( 94.5.27交航字第0940034239號函) 六、 澎湖地檢署因CI-611飛航事故發出傳票,前本案維修及結構分組召集人於本月16日出庭作證。本月22日澎檢署檢查官來會履勘證物。本會已提出要求澎檢署保管或同意發還證物。 七、 本會新辦公地點籌設進度: 1. 本會樓層第11及12樓已於6月8日驗收完畢,因工程延誤,致大樓尚無法進行最後之總結驗收。 2. 向行政院申請第二預備金已奉主委核准,初步估計約需新台幣3,176萬,已函院正式提出申請。 3. 預計8月進行招標作業,9月進行裝修工程,12月下旬遷入。 參、 各單位工作重點 一、 行政法制組 1. 持續推動「飛航安全調查委員會」組織法草案 2. 「民用航空器、公務航空器及超輕型載具飛航事故調查作業處理規則」英譯審查作業仍在進行中 3. 申請第二預備金作為搬遷及裝潢新辦公室之用 二、 失事調查組 1. 繼續進行本會之「飛航事故調查標準作業程序」修訂工作,增列飛航事故認定程序說明。 2. 與法務部進行「本會與法務部檢察機關辦理航空器飛航事故調查應行注意事項」內容修訂工作。 3. 與民航局、法務部法醫研究所、台大法醫研究所共同規劃於8月份舉辦「重大空難事故處理作業研討會」。 4. 比照ICAO建議之調查人員訓練指南,研訂本會調查人員培訓規範草案。 三、 飛航安全組 1. 賡續辦理飛安改善建議追蹤機制 (1). 華航CI642事故,改善建議分項執行計畫審查完畢,已報院核備。復興GE543事故,改善建議分項執行計畫初審完畢,和相關單位協調辦理中。 (3). 復興GE791事故,改善建議分項執行計畫審查完畢,已報院核備。 (4). 空消隊NF901事故,改善建議分項執行計畫初審完畢,和相關單位協調辦理中 (5). 華航CI611事故,待彙整各單位提報分項執行計畫後辦理。2. 編印第11期「飛安自願報告系統簡訊」。 3. 辦理本年度本會針對民航業界之意見調查事項。 四、 調查實驗室 1. 支援各調查小組作業。 2. 多次協助民航局及印尼NTSC紀錄器解讀。 3. 辦理今年度各項計畫建置案(開標事宜) (1) 事故現場胎痕軌跡辨識系統 (2) 水下飛航紀錄器自動定位系統 (3) 駕駛艙3D模擬系統 (4) GPS記憶晶片解讀系統