飛安委員會月報
民國九十三年十一月份
壹、 飛航事故調查作業
一、 復興GE536
1. 法方代表(BEA, Airbus)於10月29日返國。
2. 事故航空器於11月3日返還復興航空公司。
3. 初步報告於11月8日送ICAO、法國BEA、民航局及復興航空公司。
4. 預計94年2月進行事實資料確認作業。
二、 華航CI642
1. 香港民航處11月25日電話告知:本案法官於本月中旬將仲裁結果送英國評估專家認可。
2. 預定進度:
(1) 法庭於12月將最終報告及仲裁結果陳香港特首。
(2) 港特首最快於12月批示。
(3) 民航處最快於12月或94年1月公布調查報告。
三、 華航CI611:
1. 英文版調查報告依相關機關(構)意見修改完成,於12月初再送相關機關(構)做最後確認。
2. 中文版調查報告於12月修改完成後,陳報第74次委員會議審議。
3. 相關機關(構)於94年1月第75次委員會議陳述意見。
4. 預計94年2月底公布調查報告。
四、 復興GE791
1. 相關機關(構)回復意見於11月中旬函送本會,現由專案小組審視彙整中。
2. 預定進度:
(1) 94年1月底調查報告案陳報75次委員會議審議。
(2) 94年2月底相關機關(構)來會陳述意見。
(3) 94年3月底公布調查報告。
五、 73次委員會議通過空消隊NFA901調查報告草案,相關機關(構)預計於94次委員會議陳述意見後,擇期公布。
六、 復興GE006
1. 調查報告草案於11月3日將函送相關機關(構)。
2. 預定進度:
(1) 12月底接獲回覆意見。
(2) 94年1月陳報第75次委員會議。
七、 緯華UL496超輕型直昇機
1. 於10月22日將調查報告草案送請參與調查之機關(構)及被調查單位於60日內提供意見。
2. 緯華將補送載重平衡及維修紀錄。
八、 立榮BR826:已於11月4日完成事實資料確認會議。
九、 遠航EF182
1. 事實資料報告撰寫中。
2. 預定進度:
(1) 12月10日完成事實報告草案。
(2) 12月20日完成事實資料確認。
(3) 12月21日起進行分析作業。
第一級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
88.08.22 | 中華航空公司 | CI642/MD11/B150 | 由曼谷至香港,於香港赤鱲角機場在颱風天氣情況下降落時翻覆失事 | 3人死亡40人重傷 | 港方預計於94年1月發布調查報告 | 期中飛安通告一項 |
88.08.24 | 立榮航空公司 | B7 873/MD90/B17912 | 松山至花蓮,降落後因旅客攜帶危險物品造成爆炸失事 | 1人死亡27人輕重傷 | 已結案ASC-AAR-00-11-001 | 期中飛安通告三項飛安改善建議十四項 |
89.10.31 | 新加坡航空公司 | SQ006/B747-400/9V-SPK | 中正機場起飛時,錯入關閉跑道撞擊施工護欄 | 83人死亡44人輕重傷 | 已結案ASC-AAR-00-11-001 | 期中飛安通告三項 |
91.05.25 | 中華航空公司 | CI611/B747-200/B18255 | 由台北至香港途中墜落馬公外海 | 225人死亡 | 整理中英文報告中,預定提報74次委員會議審議 | 期中飛安通告二項 |
91.12.21 | 復興航空公司 | GE791/ATR-72/B22708 | 由台北飛澳門途中墜海失事 | 2人死亡 | 整理中英文報告中,預定提報75次委員會議審議 | 期中飛安通告二項 |
92.03.21 | 復興航空公司 | GE543/A321/B22603 | 於台南機場落地滾行時撞擊跑道上施工車輛 | 1重傷2輕傷 | 已結案
ASC-AOR-04-10-001
| 期中飛安通告二項飛安改善建議十四項 |
第二、三級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
88.09.02 | 中華航空公司 | B747-200SP/B18253 | 於訓練飛行完成後,滑行時以高速衝出跑到撞上水泥道人孔 | 無 | 已結案ASC-AIR-00-04-001 | 飛安改善建議四項 |
89.05.08 | 中華航空公司 | CI681/A300-600R/B18503 | 由中正赴越南途中,機長失能,由副駕駛操控返航 | 1人死亡(正駕駛) | 已結案ASC-AIR-00-12-002 | 期中飛安通告二項飛安改善建議十一項 |
90.01.15 | 立榮航空公司 | B7 695/DASH8-300/B15235 | 金門尚義機場降落時,重落地折斷兩主起落架 | 無 | 已結案ASC-AAR-02-02-001 | 期中飛安通告三項飛安改善建議十六項 |
90.11.20 | 長榮航空公司 | BR316/MD11/B16101 | 中正機場重落地造成左鼻及周邊結構受損 | 無 | 已結案ASC-AAR-02-12-001 | 期中飛安通告一項飛安改善建議五項 |
93.10.18 | 復興航空公司 | GE536/A320/B22310 | 松山機場降落滾行時,衝出跑道,鼻輪斷裂,二號引擎受損 | 無 | 事實資料蒐集中 | 期中飛安通告三項 |
第四級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
88.04.21 | 德安航空公司 | BK117/B55502 | 由松山至台東途中,因天候轉變迷失方向撞山(CFIT)失事 | 3人死亡 | 已結案ASC-AAR-00-04-001 | 期中飛安通告四項飛安改善建議十四項 |
88.11.30 | 凌天航空公司 | UH-12E/B31007 | 完成噴灑農藥任務回基地時,於高屏溪低飛落水,駕駛員於游泳上岸時溺水失事 | 1人死亡 | 已結案ASC-AAR-00-10-001 | 飛安改善建議七項飛安改善建議十四項 |
89.09.06 | 空警隊 | AS365-N2/AP018 | 於台南曾文溪執行演練任務時落水 | 1人死亡(副駕駛) | 已結案ASC-AAR-01-04-001 | 飛安改善建議十項 |
90.09.03 | 凌天航空公司 | BELL206/B31135 | 台中市執行台電高壓電纜清洗任務途中墜落 | 2人死亡 | 已結案ASC-AAR-02-07-001 | 期中飛安通告二項飛安改善建議八項 |
91.10.07 | 中興航空公司 | BK-117/B77088 | 由台中赴大霸尖山執行勘查任務時迫降失事 | 無 | 已結案ASC-AAR-03-11-001 | 飛安改善建議十一項 |
91.12.02 | 消防署空中消防隊 | UH-1H/NFA904 | 由台中赴南投山區執行搜救任務時迫降失事 | 無 | 已結案ASC-AAR-03-12-001 | 飛安改善建議六項 |
92.03.01 | 消防署空中消防隊 | UH-1H/NFA901 | 於嘉義阿里山進行傷患運送時墬機失事 | 重 傷 輕 傷 | 73次委員會議通過調查報告草案 | 期中飛安通告二項 |
第五級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
89.04.24 | 遠東航空公司 | EF1201/MD-82/B28011 | 由松山至嘉義,降落時,於雨中滑出跑道 | 無 | 已結案ASC-AIR-00-10-001 | 期中飛安通告一項飛安改善建議五項 |
89.08.24 | 立榮航空公司 | B7 815/MD90/B17919 | 松山至高雄,降落滾行時衝出跑道 | 無 | 已結案ASC-AIR-00-12-001 | 飛安改善建議十項 |
89.10.31 | 華信航空公司 | AE838/B737-800/B18603 | 中正機場05左跑道降落時滑出跑道 | 無 | 已結案ASC-AIR-01-09-001 | 飛安改善建議七項 |
90.09.22 | 立榮航空公司/華信航空公司 | MD90/B17920/FK50/B12272 | 松山機場拖機作業時碰觸 | 無 | 已結案ASC-AIR-02-10-001 | 期中飛安通告二項飛安改善建議七項 |
91.01.25 | 中華航空公司 | CI011/A340/B18805 | 於安格拉治機場從滑行道起飛 | 無 | 已結案 | 期中飛安通告二項 |
91.07.03 | 遠東航空公司 | EF184/MD83/B28023 | 由馬公機場起飛時撞擊跑道端燈 | 無 | 已結案ASC-AIR-03-09-001 | 期中飛安通告二項飛安改善建議十一項 |
91.07.19 | 新加坡航空公司 | SQ029/B747-400/9V-SPB | 中正機場滑行時誤入接駁機坪,以致機翼撞擊兩具飛機尾錐頂桿 | 無 | 已結案ASC-AIR-03-06-001 | 飛安改善建議十五項 |
91.09.05 | 復興航空公司 | GE517/ATR-72/B22810 | 松山機場起飛後右引擎關車 | 無 | 已結案ASC-AIR-03-11-001 | 飛安改善建議四項 |
92.08.24 | 遠東航空公司 | EF055/MD80/B28011 | 金門機場降落滑行時偏出跑道 | 無 | 於10月27日公布 | 調查作業進行中 |
92.12.25 | 復興航空公司 | GE006/ATR-72/B22805 | 松山機場落地時左引擎著火 | 無 | 於11月3日將調查報告草案送邀相關機關(構) | 調查作業進行中 |
93.02.28 | 汶萊航空公司 | B767 | 於澳洲起飛時引擎起火 | 無 | 本會部份已結案 | 授權代表工作完成 |
93.07.02 | 立榮航空公司 | BR826/MD92/B17916 | 於高雄機場落地滑行時滑出滑行道 | 無 | 完成事實資料確認 | 調查作業進行中 |
93.08.24 | 遠東航空公司 | EF182/MD82/B28021 | 於松山機場落地滑行時滑出跑道 | 無 | 完成事實資料確認 | 調查作業進行中 |
第六級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼/航空器種類/註冊號碼 | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
93.04.19 | 緯華航太公司 | Ultra Sport 496 | 於試飛時墜落 | 1人死亡(駕駛員) | 調查報告已送交相關機關(構) | 調查作業進行中 |
飛航事故調查作業
分類 | 飛航事故 | 現況 | 陳報委員會議時間 | 預計結案日期 |
第一級 | 華航CI642(88.08.22) | 本案法官於本(11)月中將仲裁結果送交評估專家簽字認可 | -- | 94.01港方公布調查報告 |
華航CI611(91.05.25) | 最終調查報告整理中 | 93.11.30 | 94.02.25 |
復興GE791(91.12.20) | 相關機關(構)回復意見已於11月中旬函送本會,審視彙整中 | 94.01.25 | 94.03.25 |
第二、三級 | 復興GE536(93.10.18) | 事實資料蒐集中 | 未定 | 未定 |
第四級 | 空消隊NFA901(92.03.01) | 73次委員會議通過調查報告草案 | 93.11.30 | 94.01 |
第五級 | 復興GE006(92.12.25) | 完成調查報告草案 | 94.01.25 | 未定 |
立榮BR826(93.07.02) | 撰寫事實資料報告 | 93.12.28 | 未定 |
遠航EF182(93.08.24) | 撰寫事實資料報告 | 94.02.28 | 未定 |
第六級 | 緯華UL496(93.04.19) | 調查報告草案送交相關機關(構) | 93.12.28 | 未定 |
貳、 其他業務
一、 飛航事故調查法及其子法
1. 依第72次委員會議決議:
(1) 修正民用及公務航空器飛航事故調查作業處理規則部分條文。
(2) 重新研擬超輕型載具飛航事故調查作業處理規則草案。
2. 於73次委員會議審議通過,預計於12月中旬公布生效。
二、 永久辦公房舍:
1. 國有財產局於10月26日下午召開審查會議,通過本會申請面積。
2. 內政部於11月22日召開樓層分配研商會議,作成決議如下:
(1) 本會分配樓層為11樓(1,700m2)及12樓(160m2)。
3. 12月9日交屋後開始驗收,預計94年5月底完成。
4. 12月中前成立管理委員會,研商管理費分攤及停車位分配。
參、 工作重點
一、 調查組
1. 準備飛航事故調查作業處理規則發布作業。
2. 修訂飛航事故調查標準作業程序(SOP)。
3. 辦理與空勤總隊之協議書。
二、 飛安組
1. 制定飛安改善建議追蹤辦法。
2. 綜整年度飛安改善重點項目。
3. 編輯93年度年鑑。
4. 促成民航法修訂時增列自願報告免責條款。
三、 行政組
1. 飛航安全調查委員會組織法草案
2. 本會永久辦公室規劃
四、 調查實驗室
1. 支援各調查小組作業。
2. 完成93年度國內民用航空器飛航記錄器普查。
3. 更新與中國石油公司飛航事故調查現場定位測量支援協議書 – (議價及草約已完成)。
4. 參加第六屆GPS衛星科技研討會並發表論文兩篇。
5. 本會GPS精度測試。
五、 飛安事故調查及主任調查官
華航CI642 方粵強
華航CI611 王興中
復興GE791 周光燦
空消隊NFA901 陳學仁
復興GE543 戴慶吉
復興GE006 方粵強
緯華UL496 張文環
長榮BR826 李寶康
遠東EF182 張文環
復興GE536 陳學仁