行政院飛航安全委員會 94 年 02 月委員會月報
第一級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼 / | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
88.08.22 | 中華航空公司 | CI642 | 由曼谷至香港,於香港赤?角機場在颱風天氣情況下降落時翻覆失事 | 3 人死亡 | 已結案 | 期中飛安通告 1 項 飛安改善建議 10 項 |
88.08.24 | 立榮航空公司 | B7 873 | 松山至花蓮,降落後因旅客攜帶危險物品造成爆炸失事 | 1 人死亡 | 已結案 | 期中飛安通告 3項 |
89.10.31 | 新加坡航空公司 | SQ006 | 中正機場起飛時,錯入關閉跑道撞擊施工護欄 | 83 人死亡 | 已結案 ASC-AAR-02-04-001(英) ASC-AAR-02-04-002(中) | 期中飛安通告 3項 |
91.05.25 | 中華航空公司 | CI611 | 由台北至香港途中墜落馬公外海 | 225 人死亡 | 己結 案 ASC-AAR-05-02-001( 中 ) ASC-AAR-05-02-002( 英 ) | 期中飛安通告 2 項 飛安改善建議 21 項 |
91.12.21 | 復興航空公司 | GE791 | 由台北飛澳門途中墜海失事 | 2 人 | 相關機關於 76 次委員會議陳述意見 | 期中飛安通告 2項 |
92.03.21 | 復興航空公司 | GE543 | 於台南機場落地滾行時撞擊跑道上施工車輛 | 1 重傷 | 已結案 | 期中飛安通告 2項 飛安改善建議 14項 |
第二、三級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼 / | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
88.09.02 | 中華航空公司 | B747-200SP | 於訓練飛行完成後,滑行時以高速衝出跑到撞上水泥道人孔 | 無 | 已結案 | 飛安改善建議 4項 |
89.05.08 | 中華航空公司 | CI681 | 由中正赴越南途中,機長失能,由副駕駛操控返航 | 1 人死亡 | 已結案 | 期中飛安通告 2項 |
90.01.15 | 立榮航空公司 | B7 695 | 金門尚義機場降落時,重落地折斷兩主起落架 | 無 | 已結案 | 期中飛安通告 3項 |
90.11.20 | 長榮航空公司 | BR316 | 中正機場重落地造成左鼻及周邊結構受損 | 無 | 已結案 | 期中飛安通告 1項 |
93.10.18 | 復興航空公司 | GE536 A321 B22310 | 松山機場降落滾行時,衝出跑道,鼻輪斷裂,二號引擎受損 | 無 | 預計於 94年4月發佈事實資炓報告 | 期中飛安通告 3項 |
94.02.07 | 中華航空公司 | CI150 A300-600R B-18579 | 飛航中遭遇亂流 | 2人重傷 (骨折) 6人輕傷 | 事實資料收集 |
|
第四級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼 / | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
88.04.21 | 德安航空公司 | BK117 | 由松山至台東途中,因天候轉變迷失方向撞山 (CFIT) 失事 | 3 人死亡 | 已結案 | 期中飛安通告 4項 |
88.11.30 | 凌天航空公司 | UH-12E | 完成噴灑農藥任務回基地時,於高屏溪低飛落水,駕駛員於游泳上岸時溺水失事 | 1 人死亡 | 已結案 | 飛安改善建議 7項 |
89.05.08 | 德安航空公司 | BELL430 | 由青山發電廠延大甲溪至求安農場,進場時主旋翼打到流籠鋼索迫降失事 | 8 人輕重傷 | 已結案 | 期中飛安通告 1項 |
89.09.06 | 空警隊 | AS365-N2 | 於台南曾文溪執行演練任務時落水 | 1 人死亡 | 已結案 | 飛安改善建議 10項 |
90.09.03 | 凌天航空公司 | BELL206 | 台中市執行台電高壓電纜清洗任務途中墜落 | 2 人死亡 | 已結案 | 期中飛安通告 2項 |
91.10.07 | 中興航空公司 | BK-117 | 由台中赴大霸尖山執行勘查任務時迫降失事 | 無 | 已結案 ASC-AAR-03-11-001 | 飛安改善建議 11項 |
91.12.02 | 消防署空中消防隊 | UH-1H | 由台中赴南投山區執行搜救任務時迫降失事 | 無 | 已結案 ASC-AAR-03-12-001 | 飛安改善建議 6項 |
92.03.01 | 消防署空中消防隊 | UH-1H | 於嘉義阿里山進行傷患運送時墬機失事 | 重 傷 | 已結案 ASC-AOR-05-01-001 | 期中飛安通告 2項 飛安改善建議 18項 |
第五級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼 / | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
89.04.24 | 遠東航空公司 | EF1201 | 由松山至嘉義,降落時,於雨中滑出跑道 | 無 | 已結案 | 期中飛安通告 1項 |
89.08.24 | 立榮航空公司 | B7 815 | 松山至高雄,降落滾行時衝出跑道 | 無 | 已結案 | 飛安改善建議 10項 |
89.10.31 | 華信航空公司 | AE838 | 中正機場 05 左跑道降落時滑出跑道 | 無 | 已結案 | 飛安改善建議 7項 |
90.09.22 | 立榮航空公司 / 華信航空公司 | MD90/B17920 | 松山機場拖機作業時碰觸 | 無 | 已結案 | 期中飛安通告 2項 |
91.01.25 | 中華航空公司 | CI011 | 於安格拉治機場從滑行道起飛 | 無 | 已結案 | 期中飛安通告 2項 |
91.07.03 | 遠東航空公司 | EF184 | 由馬公機場起飛時撞擊跑道端燈 | 無 | 已結案 ASC-AIR-03-09-001 | 期中飛安通告 2項 飛安改善建議 11項 |
91.07.19 | 新加坡航空公司 | SQ029 | 中正機場滑行時誤入接駁機坪,以致機翼撞擊兩具飛機尾錐頂桿 | 無 | 已結案 ASC-AIR-03-06-001 | 飛安改善建議 15項 |
91.09.05 | 復興航空公司 | GE517 | 松山機場起飛後右引擎關車 | 無 | 已結案 ASC-AIR-03-11-001 | 飛安改善建議 4項 |
92.08.24 | 遠東航空公司 | EF055 MD80 B28011 | 金門機場降落滑行時偏出跑道 | 無 | 已結案 ASC-AOR-04-10-002 | 飛安改善建議 10項 |
92.12.25 | 復興航空公司 | GE006 ATR-72 B22805 | 松山機場落地時左引擎著火 | 無 | 調查報告草案陳報第 77次委員會議審議 |
|
93.02.28 | 汶萊航空公司 | B767 | 於澳洲起飛時引擎起火 | 無 | 本會部份已結案 | 授權代表工作完成 |
93.07.02 | 立榮航空公司 | BR826 MD-90 B17916 | 於高雄機場落地滑行時滑出滑行道 | 無 | 12月7日公布事實資料報告,預定94年3月完成調查報告草案,8月公布調查報告 |
|
93.08.24 | 遠東航空公司 | EF182 MD-82 B28021 | 於松山機場落地滑行時偏出跑道 | 無 | 預計於 94年4月完成調查報告草案,9月公布調查報告。 |
|
第六級飛航事故調查表總覽
日期 | 航空器使用人 | 班機號碼 / | 事故簡述 | 傷亡 | 現況 | 改善建議 |
93.04.19 | 緯華航太公司 | UL-496/ NA | 於試飛時墜落 | 1人死亡 (駕駛員) | 於 77次委員會議審議 |
|
貳、 其他業務 一、 本會新辦公地點籌設進度 1. 大樓管理委員擬四月底完成複驗後,開始聘用總幹事、會計及保全人員,本會需分攤管理費用每月約18餘萬元,該費用未編入本會年度預算中。 2. 本會已開始向行政院辦理第二預備金申請事宜,並將上開管理費用計入。 3. 擬於第二預備金核撥後進行裝璜施工招標作業,預計12月1日進駐。 二、 印尼國家運輸安全委員會人員來訪 1. 印尼國家運輸安全委員會(NTSC)主席Mr. Setio Rahardjo 與該會航空部門主席Mr. A.T.E. Liando於2/21來訪 。 2. 本會與印尼國家運輸安全委員會一直保持友好之合作關係,本會調查實驗室亦曾多次提供技術協助。 3. 雙方已於94年2月22日在我國外交部派員及印尼駐台機構代表參與之下,確認合作協議書內容,並將循雙方政府程序進行簽署。 參、 工作重點 一、 失事調查組 1. 修定飛航事故調查標準作業程序。 2. 辦理與空勤總隊之協議書。 3. 規劃年度飛航事故調查複訓課程。 二、 飛航安全組 1. 賡續辦理飛安改善建議追蹤機制。 (1). 復興GE543事故改善建議追蹤,待交通部提報分項執行計畫後執行。 (2). 遠東EF055事故改善建議追蹤,待各單位提報分項執行計畫後執行。 2. 策劃年度飛安預防研發工作計畫。 3. 飛安自願報告系統網頁內容及資料庫之更新。 三、 行政法制組 1. 推動飛航安全調查委員會組織法草案。 2. 民用及公務航空器、超輕型載具等飛航事故調查作業處理規則英譯細部修正後,將於本會網站上發布。 3. 準備申請第二預備金作為未來辦公室裝潢搬遷之用。 4. 飛航安全官及辦公室主任甄試作業。 四、 調查實驗室 1. 支援各調查小組作業。 2. 規劃下年度實驗室各項計畫。 3. 國際水下偵蒐與打撈能量調查。 五、 飛安事故調查及主任調查官 復興GE791 陳學仁 復興GE006 方粵強 緯華UL496 張文環 長榮BR826 王興中 遠東EF182 張文環 復興GE536 陳學仁 華航CI150 方粵強