回上一頁 友善列印
回上一頁 友善列印
 ~ 
 ~ 
15 筆資料, 1 / 1 頁  
確定
序號 事故時間 標題 船舶種類 中止日期 事故報告
01 110-02-02 榮華1號漁船重大水路事故 漁船 111-10-07
02 110-11-19 永鴻發漁船重大水路事故 漁船 111-09-23
03 109-12-11 華鴻202號漁船水路事件 漁船 111-09-23
04 111-02-13 雙星3號漁筏重大水路事故 漁船 111-02-24
05 111-01-10 港灣2號動力舢舨重大水路事故 漁船 111-03-09
06 110-04-29 冠晃發號漁船重大水路事故 漁船 111-02-11
07 109-12-09 NEW SILK ROAD 1貨船與LUCKY PIONNE... 貨輪 111-03-04
08 109-07-14 明鴻滿號漁船與YUSHO LILY貨船重大水路事故 漁船 111-02-11
09 109-03-07 艾蜜絲散貨船重大水路事故 貨輪 111-02-11
10 109-02-04 世界夢客船重大水路事故 客輪 111-02-11
11 110-04-21 長輝輪貨櫃船重大水路事故 貨輪 111-07-01 初步報告
12 109-12-10 JIN HUI多用途船重大水路事故 貨輪 111-07-01 初步報告
13 109-10-12 志海8號貨船重大水路事故 貨輪 111-09-13 初步報告
14 109-05-05 正明輪貨船重大水路事故 貨輪 111-06-02 初步報告
15 108-10-29 新華2號貨船重大水路事故 貨輪 111-06-02 初步報告

回頁首