回上一頁 友善列印
回上一頁 友善列印
調查完成事故
 ~ 
 ~ 
需全填
需全填
149 筆資料, 10 / 15 頁  
每頁顯示
確定
序號 事故時間 標題/案件編號 事故機型 事故地點 結案日期 事故報告
91 98-07-10 中興航空公司 機型 BK-117 編號 B-77088 金門.../18752 MBB/Kawasaki/BK117 機場外/金門機場南方外海約1浬處 100-03-16 調查報告
92 98-08-11 內政部空中勤務總隊 機型 UH-1H 編號 NA-502 屏.../18754 Bell Helicopter/UH-1H 機場外/屏東縣隘尞北溪河谷左岸 100-02-25 調查報告
93 97-02-23 長榮航空公司 BR 67 班機 B747-400 型機 國籍.../18730 BOEING/B747-400 曼谷/機場空橋 100-02-25 調查報告
94 98-06-06 日本航空公司 JAL 653 班機 B767-300ER 型.../18750 BOEING/767-300ER 桃園國際航空站/桃園機場降落階段 99-12-31 調查報告
95 97-10-02 中華航空公司 CI 641 班機 B747-400 型機 國.../18792 BOEING/B747-400 機場外/N14.9304 E102.5232距離曼谷機場 128NM上空 99-10-29 調查報告
96 99-03-20 0320 AEROS 超輕型載具飛航事故/18758 超輕型載具/AEROS 機場外/臺中清水大甲溪出海口 99-10-28 調查報告
97 97-09-20 中華航空公司 CI 687 班機 B747-400 型機 國.../18744 BOEING/B747-400 機場外/北緯11﹑29738度,東經116﹑43448度附近 99-10-22 調查報告
98 97-09-14 國泰航空公司 CX 521 班機 A330-300 型機 國.../18742 Airbus/A330 機場外/桃園國際機場鞍部東北123浬 99-08-29 調查報告
99 98-02-04 立榮航空公司 B7 652 班機 DASH-8-300 型機.../18748 Bombardier/DASH-8-300 馬公航空站/馬公機場 99-08-17 調查報告
100 97-07-11 內政部空中勤務總隊 機型 UH-1H 編號 NA-518 花.../18736 Bell Helicopter/UH-1H 機場外/花蓮縣鳳林鄉馬太安溪訓練場 99-07-27 調查報告

回頁首